Ħarsa ġenerali tal-prodott
Keyed Threaded Inserts huma komponenti ta 'rinfurzar tal-ħajt bi struttura ta' qfil mekkaniku. Wara l-installazzjoni, iċ-ċwievet tal-illokkjar jassiguraw sew l-inserit fil-materjal tal-bażi, u jipprevjenu rotazzjoni jew moviment ikkawżat minn vibrazzjoni, assemblaġġ ripetut, jew tagħbijiet għoljin.
Manifatturati minn materjali tal-metall ta'-saħħa għolja bi proċessi ta' magni ta' preċiżjoni, dawn l-inserzjonijiet jipprovdu kapaċità ta' ġarr ta' tagħbija-eċċellenti u stabbiltà tal-pożizzjonament. Huma ddisinjati għal applikazzjonijiet fejn huma meħtieġa konnessjonijiet affidabbli bil-kamin taħt kundizzjonijiet operattivi eżiġenti.
Meta mqabbla ma 'soluzzjonijiet standard ta' rinfurzar tal-ħajt, Inserzjonijiet bil-Kamin Keyed mhux biss jirrestawraw ħjut bil-ħsara iżda wkoll itejbu l-prestazzjoni kontra-vibrazzjoni. L-istruttura tal-illokkjar mekkaniku tiżgura prestazzjoni ta 'konnessjoni stabbli f'ambjenti ta' tagħbija u impatt għoli-.

Karatteristiċi tal-Prodott
- Iċ-ċwievet tal-qfil mekkaniċi jtejbu l-affidabbiltà tal-installazzjoni.
- Jipprevjeni r-rotazzjoni tad-dħul, it-tillaxkar u l-moviment axjali.
- Jipprovdi ħjut interni ta'-preċiżjoni għolja għal rbit stabbli.
- Adattat għal applikazzjonijiet ta' konnessjoni ta'-qawwa għolja.
- Disponibbli f'diversi materjali, daqsijiet tal-ħajt, u konfigurazzjonijiet.
Applikazzjonijiet
Keyed Threaded Inserts jintużaw ħafna f'vetturi tal-enerġija ġodda, tagħmir tal-enerġija, sistemi aerospazjali, trasport bil-ferrovija, makkinarju tal-inġinerija, tagħmir ta 'awtomazzjoni industrijali, tagħmir militari u makkinarju tqil.
Dawn huma adattati b'mod speċjali għal konnessjonijiet bil-kamin esposti għall-vibrazzjoni, iż-żarmar frekwenti, jew rekwiżiti ta 'sikurezza għolja.
Appoġġ Tekniku
Il-kumpanija tipprovdi gwida għall-għażla tal-prodott u appoġġ tekniku bbażati fuq strutturi ta 'applikazzjoni differenti u ambjenti ta' installazzjoni.
Bi proċessi ta 'manifattura maturi u ġestjoni tal-produzzjoni standardizzata, il-kumpanija tappoġġja l-OEM, l-ODM u l-magni personalizzati skont it-tpinġijiet tal-klijenti, li tipprovdi soluzzjonijiet ta' rbit stabbli u affidabbli.

Parametri tal-Prodott
|
Parametru |
Deskrizzjoni |
|
Isem tal-Prodott |
Inserzjonijiet bil-kamin b'ċavetta |
|
Materjal |
Stainless steel, azzar tal-karbonju |
|
Metodu ta 'qfil |
Qfil taċ-ċavetta mekkaniku |
|
Daqs tal-ħajt |
Speċifikazzjonijiet multipli disponibbli |
|
Tip ta' Thread |
Metriku, Unifikat |
|
Trattament tal-wiċċ |
Finitura naturali / personalizzata |
|
Applikazzjonijiet |
Enerġija ġdida, aerospazjali, makkinarju, eċċ. |
|
Servizz tad-dwana |
OEM, ODM, proċessar ta 'tpinġija |
It-tags Popolari: inserzjonijiet bil-kamin keyed, iċ-Ċina keyed inserzjonijiet bil-kamin manifatturi, fornituri, fabbrika
| Ċavetta-Folja tad-Data tal-Ispeċifikazzjoni tal-Inserzjonijiet bil-Kamin tal-qfil | ||||
| Thinwall Keensert Inserts Tabella tad-Dimensjoni | ||||
| Int. Thread | Ext. Thread | Tul | Rec. Drill Dia. | Min. Fond tat-toqba |
| M2*0.4 | M4*0.7 | 3.0 | 3.40 | 4.0 |
| M2.5*0.45 | M4.5*0.75 | 3.8 | 3.90 | 5.0 |
| M3*0.5 | M5*0.8 | 4.2 | 4.40 | 5.5 |
| M4*0.7 | M6*0.75 | 5.2 | 5.50 | 6.5 |
| M5*0.8 | M8*1.25 | 8.0 | 6.90 | 9.5 |
| M6*1.0 | M10*1.25 | 10.0 | 8.80 | 11.5 |
| M8*1.0 | M12*1.25 | 12.0 | 10.80 | 13.5 |
| M8*1.25 | M12.1.25 | 12.0 | 10.80 | 13.5 |
| M10*1.25 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 15.5 |
| M10*1.5 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 15.5 |
| M12*1.25 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 17.5 |
| M12*1.75 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 17.5 |
| Skeda tad-Data ta' Speċifikazzjoni tal-Inserzjonijiet bil-Kamin Heavy Duty-Ċavetta- | ||||
| Int. Thread | Ext. Thread | Tul | Rec. Drill Dia. | Min. Fond tat-toqba |
| M4*0.7 | M8*1.25 | 8.0 | 6.90 | 9.5 |
| M5*0.8 | M10*1.25 | 10.0 | 8.80 | 12.5 |
| M6*1.0 | M12*1.25 | 12.0 | 10.80 | 14.5 |
| M8*1.0 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 16.5 |
| M8*1.25 | M14*1.5 | 14.0 | 12.80 | 16.5 |
| M10*1.25 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 18.5 |
| M10*1.5 | M16*1.5 | 16.0 | 14.75 | 18.5 |
| M12*1.25 | M18*1.5 | 18.0 | 16.75 | 20.5 |
| M12*1.75 | M18*1.5 | 18.0 | 16.75 | 20.5 |
| M14*1.5 | M20*1.5 | 20.0 | 18.75 | 22.5 |
| M14*2.0 | M20*1.5 | 20.0 | 18.75 | 22.5 |
| M16*1.5 | M22*1.5 | 22.0 | 20.50 | 24.5 |
| M16*2.0 | M22*1.5 | 22.0 | 20.50 | 24.5 |
| M18*1.5 | M24*1.5 | 24.0 | 22.50 | 26.5 |
| M20*2.5 | M30*2.0 | 30.0 | 28.00 | 34.5 |
| M20*1.5 | M30*2.0 | 30.0 | 28.00 | 34.5 |
| M22*1.5 | M32*2.0 | 32.0 | 30.00 | 36.5 |
| M24*2.0 | M33*2.0 | 33.0 | 31.00 | 37.5 |
| M24*3.0 | M33*2.0 | 33.0 | 31.00 | 37.5 |







